Ürün adı: | Kaçak Akım Devre Kesici RCCB | Orantılı frekans: | 50/60hz |
---|---|---|---|
Standart: | IEC/EN60898 | anma gerilimi: | 230/400V |
mekanik ömür: | >8000 kez | Kapasiteyi aşmak: | 6kA |
Bağ: | baştan aşağı | terminal: | Kablo / Pin tipi bara |
Vurgulamak: | RCCB Mikro Devre Kesici,10KA Mikro Elektronik Devre Kesiciler,Otomatik Mikro Devre Kesici |
RCCB Otomatik Alçak Gerilim 10KA Mikro Elektronik Devre Kesici Çeşitleri
İnşaat Özellikleri:
Normal çalışma ve montaj gereksinimi
Polonyalılar | 1,2,3,4 |
Elektrik Ömrü (t) | 6000 |
Anma Gerilimi Ue (V) | 230/400 |
Yalıtım Gerilimi Ui (V) | 500 |
Nominal frekans (Hz) | 50/60 |
Anma kesme kapasitesi (A) | 4500,6000 |
Terminal bağlantı türü | Kablo / Pin tipi bara |
Bağ | Yukarıdan ve aşağıdan |
Anma Akımı (A) | 1,2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63 |
Ürün Anahtar Kelimeleri | 1 amper mcb devre kesici, 1 amper dc mcb, 1 amper devre kesici |
CE Onaylı 1 kutuplu C10 6kA Güvenlik Mcb Sp Dp Minyatür Devre Kesici
Tip | Anma Akımı (A) | Kutup No. | Gerilim (V) | Kırma Kapasitesi (A) |
B | 1,2,3,4,6,10,16,20,25,32,40A | 1 | 230/415 | 6000 |
2,3,4 | 400 | |||
50,63A | 1 | 230/415 | 4500 | |
2,3,4 | 400 | |||
C | 1,2,3,4,6,10,16,20,25,32,40A | 1 | 230/415 | 6000 |
2,3,4 | 400 | |||
50,63A | 1 | 230/415 | 4500 | |
2,3,4 | 400 | |||
D1,2 | 1,2,3,4,6,10,16,20,25,32,40A | 1 | 230/415 | 4500 |
2,3,4 | 400 |
Parça Malzemesi | |
Taban, kapak, bobin çerçevesi, kilit, tutamak, tutamak, kapak, biyel, atlama tokası, ark odası duvarı (yukarı ve aşağı levhalar) | Güçlendirilmiş poliamid PA66 |
ark odası | 9 adet 0,8 soğuk haddelenmiş çelik sac Q235-A yapılmış ark oluğu;0.8 No.1 Sert çelik sacdan yapılmış Ark odası |
Ark odası plakası: | 0.8 No.1 Sert sac levha |
Konsantre akı plakası (40A'ya kadar) | 0.6 soğuk haddelenmiş çelik sac Q235-A |
Yalıtım manşonu | cam elyaf silikon tüp |
Ayar vidası | soğuk haddelenmiş çelik sac Q235-A |
bobin | Polyester emaye yuvarlak bakır tel QZ-2/255/II |
Demir çekirdek | Elektrikli saf demir stickDT3 |
Bahar | çeliksiz yay teli 1Cr18Ni9 |
ejektör pimi | perçin Alüminyum tel LF2 |
Hareketli kontak, sabit kontak noktası, Lug terminal bloğu, Konnektör | Saf bakır levha T2Y2 |
Perçin | pirinç boru H62Y2 |
yay açısı | 0.8 soğuk haddelenmiş çelik sac Q235-A |
CE Onaylı 1 kutuplu C10 6kA Güvenlik Mcb Sp Dp Minyatür Devre Kesici
Paketleme Detayı
1. Ürün Net ağırlık: 100g/kutup
2. Ambalaj miktarı ve Ağırlık: 12 kutup/kutu, 20 kutu/karton, 240 kutup/karton.
3. KB: 23KG/karton
4. GW:24KG/karton
5. Ambalaj Ölçüsü: iç kutu 22.5×9×8 cm, Karton 45×23.5×33.5 cm (yani 0.036 cbm)
6. 20 fitlik konteyner (26 cbm): 19.2000 direk, 800 karton
7. 40 fitlik konteyner (54 cbm): 38.4000 direk, 1600 karton
Evet, lütfen logonun boyutunu ve Pantone Kodunu bildiriniz.
5000 adetten daha düşük sipariş miktarı için 7-15 gün;Daha fazla miktar için, genellikle 20 gün.
Evet, kaliteyi test etmek ve kontrol etmek için numune siparişini memnuniyetle karşılıyoruz. Karışık numuneler kabul edilebilir.
Evet, üretimin her aşaması ve bitmiş ürünler, göndermeden önce QC departmanı tarafından denetlenecektir.